📊 跌幅排行 vs 外資買賣超 Dashboard

更新時間: 2026/04/09 18:40 | 上市 5日+10日 跌幅合併 共 82 檔
📈 5日跌幅 04/09
📉 10日跌幅 04/09
🏦 外資買賣超 04/09
外資逢低布局
24
外資持續看空
56
無外資資料
2
🟢 外資逢低布局 24 檔
原排名代號名稱收盤價5日漲跌5日跌幅10日漲跌10日跌幅成交量外資買(張)外資賣(張)外資淨買賣
46 1310 台苯 10.50 N/A N/A -1.05 -9.09% +10,260.00 +4,414 +2,102 +2,312
39 1708 東鹼 39.50 -2.70 -6.40% N/A N/A +6,968.00 +3,579 +1,510 +2,069
50 1313 聯成 11.90 -0.70 -5.56% N/A N/A +5,148.00 +2,860 +1,666 +1,194
3 00673R 期元大S&P原油反1 13.73 -4.22 -23.51% -4.87 -26.18% +61,015.00 +1,341 +217 +1,124
2 6806 森崴能源 25.40 -11.95 -31.99% -12.70 -33.33% +3,176.00 +966 0 +966
48 6768 志強-KY 82.20 -4.90 -5.63% -8.70 -9.57% +2,605.00 +1,056 +258 +798
15 3049 精金 12.50 N/A N/A -2.10 -14.38% +14,435.00 +2,762 +2,449 +313
11 1723 中碳 77.20 -10.80 -12.27% N/A N/A +2,586.00 +969 +684 +285
27 6472 保瑞 402.50 -36.50 -8.31% -53.50 -11.73% +1,525.00 +470 +238 +232
25 4967 十銓 220.00 N/A N/A -31.00 -12.35% +6,044.00 +2,049 +1,870 +178
28 5222 全訊 116.50 -10.50 -8.27% -13.55 -10.42% +633.00 +303 +158 +145
17 1909 榮成 9.74 -1.01 -9.40% N/A N/A +3,014.00 +1,050 +955 +95
17 3229 晟鈦 18.75 N/A N/A -3.10 -14.19% +156.00 +51 +5 +46
36 2258 鴻華先進-創 27.00 N/A N/A -3.10 -10.30% +545.00 +163 +140 +23
4 1905 華紙 14.45 -4.10 -22.10% N/A N/A +5,076.00 +591 +570 +21
13 2438 翔耀 20.80 -2.85 -12.05% N/A N/A +134.00 +36 +23 +13
8 1906 寶隆 11.90 -2.00 -14.39% N/A N/A +287.00 +51 +43 +8
23 00686R 群益臺灣加權反1 1.33 -0.13 -8.90% N/A N/A +5,370.00 +5 0 +5
33 9931 欣高 35.70 N/A N/A -4.20 -10.53% +161.00 +24 +19 +5
11 1538 正峰 12.75 N/A N/A -2.25 -15.00% +22.00 +2 0 +2
14 3135 凌航 113.00 N/A N/A -19.00 -14.39% +924.00 +51 +49 +2
1 2314 台揚 12.45 -6.85 -35.49% -5.05 -28.86% +574.00 +1 0 +1
14 2380 虹光 5.21 -0.64 -10.94% -1.19 -18.59% +311.00 +1 0 +1
38 4807 日成-KY 14.30 N/A N/A -1.60 -10.06% +46.00 +2 +1 +1
🔴 外資持續看空 56 檔
原排名代號名稱收盤價5日漲跌5日跌幅10日漲跌10日跌幅成交量外資買(張)外資賣(張)外資淨買賣
19 6770 力積電 54.00 N/A N/A -8.70 -13.88% +134,072.00 +20,827 +70,774 -49,947
29 2324 仁寶 27.30 N/A N/A -3.29 -10.76% +28,992.00 +11,030 +22,069 -11,040
18 6443 元晶 37.05 -3.80 -9.30% -6.70 -15.31% +48,238.00 +10,128 +17,124 -6,996
16 9914 美利達 58.10 -6.80 -10.48% -9.80 -14.43% +6,919.00 +1,437 +4,254 -2,817
9 4960 誠美材 20.95 -3.35 -13.79% -3.45 -14.14% +12,071.00 +2,670 +5,417 -2,747
10 1304 台聚 15.85 -2.40 -13.15% N/A N/A +37,805.00 +12,218 +13,831 -1,614
41 3149 正達 40.80 -2.75 -6.31% N/A N/A +6,158.00 +1,360 +2,823 -1,463
22 1308 亞聚 16.85 -1.65 -8.92% N/A N/A +14,158.00 +4,381 +5,502 -1,121
49 9921 巨大 67.90 -4.00 -5.56% N/A N/A +2,450.00 +475 +1,278 -804
38 3543 州巧 44.10 -3.05 -6.47% N/A N/A +1,794.00 +209 +1,004 -796
24 3060 銘異 29.45 N/A N/A -4.20 -12.48% +3,194.00 +618 +1,285 -667
8 3005 神基 100.50 N/A N/A -19.71 -16.40% +2,919.00 +1,098 +1,712 -614
41 4919 新唐 90.00 N/A N/A -9.60 -9.64% +10,715.00 +3,306 +3,912 -606
12 2485 兆赫 69.90 -9.70 -12.19% N/A N/A +57,717.00 +11,597 +12,164 -567
28 8033 雷虎 131.00 N/A N/A -16.00 -10.88% +3,396.00 +228 +755 -527
23 9958 世紀鋼 107.00 N/A N/A -15.50 -12.65% +1,277.00 +203 +697 -494
42 6890 來億-KY 150.50 -10.00 -6.23% -16.00 -9.61% +1,038.00 +187 +612 -426
5 9136 巨騰-DR 8.70 N/A N/A -2.35 -21.27% +1,865.00 +158 +579 -421
37 6781 AES-KY 979.00 N/A N/A -111.00 -10.18% +1,453.00 +279 +663 -385
6 3712 永崴投控 17.20 -4.45 -20.55% -5.75 -25.05% +1,726.00 +344 +671 -327
50 6757 台灣虎航 49.40 N/A N/A -4.90 -9.02% +710.00 +106 +313 -208
39 2889 國票金 15.25 N/A N/A -1.70 -10.03% +1,704.00 +812 +983 -171
40 2405 輔信 15.20 N/A N/A -1.65 -9.79% +1,253.00 +194 +353 -159
47 4564 元翎 18.00 -1.10 -5.76% N/A N/A +2,212.00 +433 +583 -150
16 2241 艾姆勒 27.10 N/A N/A -4.50 -14.24% +298.00 +18 +152 -134
35 6994 富威電力 67.00 -5.00 -6.94% N/A N/A +857.00 +187 +306 -119
31 2231 為升 115.00 -9.00 -7.26% N/A N/A +911.00 +92 +207 -115
47 1786 科妍 59.30 N/A N/A -5.90 -9.05% +312.00 +37 +146 -109
34 5292 華懋 223.50 -17.00 -7.07% N/A N/A +377.00 +91 +193 -102
43 6869 雲豹能源 82.10 -5.40 -6.17% -8.60 -9.48% +421.00 +39 +131 -92
10 2429 銘旺科 38.15 N/A N/A -6.80 -15.13% +607.00 +112 +194 -82
46 6281 全國電 52.90 -3.30 -5.87% N/A N/A +330.00 +37 +117 -80
20 00632R 元大台灣50反1 13.47 -1.35 -9.11% N/A N/A +71,636.00 +2,425 +2,502 -77
24 2616 山隆 15.50 -1.50 -8.82% -2.30 -12.92% +632.00 +89 +161 -73
12 1477 聚陽 222.50 N/A N/A -38.43 -14.73% +1,327.00 +633 +703 -70
45 2425 承啟 26.70 N/A N/A -2.75 -9.34% +189.00 +14 +80 -66
30 3016 嘉晶 54.20 N/A N/A -6.50 -10.71% +931.00 +366 +420 -54
19 9918 欣天然 43.50 -4.40 -9.19% -5.45 -11.13% +431.00 +103 +156 -53
40 4426 利勤 8.43 -0.57 -6.33% N/A N/A +486.00 +26 +79 -53
20 6689 伊雲谷 72.50 N/A N/A -11.00 -13.17% +404.00 +57 +105 -48
26 1337 再生-KY 5.62 -0.51 -8.32% -0.66 -10.51% +621.00 +177 +218 -41
32 2468 華經 33.55 N/A N/A -3.95 -10.53% +222.00 +53 +94 -41
21 7795 長廣 350.00 N/A N/A -53.00 -13.15% +415.00 +84 +104 -20
29 3040 遠見 48.60 -3.90 -7.43% N/A N/A +138.00 +7 +21 -14
32 2605 新興 39.00 -3.00 -7.14% N/A N/A +5,976.00 +764 +777 -13
5 00715L 期街口布蘭特正2 49.42 -13.03 -20.86% N/A N/A +41,805.00 +4,532 +4,543 -11
31 6573 虹揚-KY 12.15 N/A N/A -1.45 -10.66% +284.00 +57 +64 -7
30 7740 熙特爾-創 166.00 -13.00 -7.26% -16.50 -9.04% +315.00 +65 +70 -5
45 00648R 元大S&P500反1 4.43 -0.28 -5.94% N/A N/A +621.00 0 +5 -5
21 00676R 富邦臺灣加權反1 7.42 -0.73 -8.96% N/A N/A +5,509.00 0 +2 -2
15 02001R 富邦蘋果反一N 0.67 -0.08 -10.67% N/A N/A +101.00 0 0 0
25 00664R 國泰臺灣加權反1 2.19 -0.21 -8.75% N/A N/A +14,255.00 0 0 0
33 2321 東訊 13.70 -1.05 -7.12% N/A N/A +38.00 0 0 0
36 00671R 富邦NASDAQ反1 2.92 -0.21 -6.71% N/A N/A +5,069.00 0 0 0
37 00654R 富邦印度反1 6.83 -0.49 -6.69% N/A N/A +47.00 0 0 0
44 00641R 富邦日本反1 4.06 -0.26 -6.02% N/A N/A +1,548.00 0 0 0
無外資資料 2 檔
原排名代號名稱收盤價5日漲跌5日跌幅10日漲跌10日跌幅成交量外資買(張)外資賣(張)外資淨買賣
7 1435 中福 14.75 -2.75 -15.71% -3.35 -18.51% 0.00 N/A N/A N/A
49 910861 神州-DR 4.33 N/A N/A -0.43 -9.03% +396.00 N/A N/A N/A